Баннерная реклама
Размещение в результатах поисковой выборки
Тизерные блоки
Статьи
Посещаемость ресурса открыта для всех пользователей. Вы можете ознакомиться с ней по ссылкам Liveinternet.ru и Рейтинг@mail.ru
Размещение тизера (текст + изображение) в результатах поисковой выборки в разделе "Иностранные языки"
Размещение осуществляется с привязкой по геодоменам (msk.academica.ru spb.academica.ru и т.д.)
№ | Баннер | Стоимость, установленная | |
в неделю | в месяц | ||
Иностранные языки - Результаты выборки | Москва | ||
8 | Тизер 1 | 3000 | 12000 |
9 | Тизер 2 | 3000 | 12000 |
10 | Тизер 3 | 3000 | 12000 |
11 | Тизер в центре | 2500 | 10000 |
12 | Тизер внизу | 2000 | 8000 |
Иностранные языки - Результаты выборки | Санкт-Петербург | ||
8 | Тизер 1 | 2500 | 10000 |
9 | Тизер 2 | 2500 | 10000 |
10 | Тизер 3 | 2500 | 10000 |
11 | Тизер в центре | 2000 | 8000 |
12 | Тизер внизу | 1500 | 6000 |
Иностранные языки - Результаты выборки | Остальные города*** | ||
8 | Тизер 1 | 2000 | 8000 |
9 | Тизер 2 | 2000 | 8000 |
10 | Тизер 3 | 2000 | 8000 |
11 | Тизер в центре | 1500 | 6000 |
12 | Тизер внизу | 1000 | 4000 |
Сезонные коэффициенты на размещение рекламы
Январь | 0,75 | Февраль | 1 | Март | 1 |
Апрель | 1,25 | Май | 1,5 | Июнь | 1,5 |
Июль | 1,5 | Август | 1,25 | Сентябрь | 1,25 |
Октябрь | 1,25 | Ноябрь | 1 | Декабрь | 1 |
* Возможны скидки за объем ** Для рекламных агентств специальные условия *** Стоимость указана за размещение тизера в одном городе **** Минимальная сумма заказа 6000 рублей Стоимость указана в рублях. |
Примеры размещения